Valores mensuales de cuotas
Valores mensuales por Niveles 2022
Diciembre
- Maternal: 1º Vto. 12/12: $31672,60 - 2º Vto. 20/12: $32147,69 - 3º Vto. 29/12: $32622,78
- Inicial: 1º Vto. 12/12: $17852,80 - 2º Vto. 20/12: $18120,59 - 3º Vto. 29/12: $18388,38
- Primaria: 1º Vto. 12/12: $17852,80 - 2º Vto. 20/12: $18120,59 - 3º Vto. 29/12: $18388,38
- Secundaria: 1º Vto. 12/12: $18208,48 - 2º Vto. 20/12: $18481,61 - 3º Vto. 29/12: $18754,74
Noviembre
- Maternal: 1º Vto. 10/11: $28322,60 - 2º Vto. 22/11: $28747,44 - 3º Vto. 30/11: $29172,28
- Inicial: 1º Vto. 10/11: $16103,20 - 2º Vto. 22/11: $16344,75 - 3º Vto. 30/11: $16586,30
- Primaria: 1º Vto. 10/11: $16103,20 - 2º Vto. 22/11: $16344,75 - 3º Vto. 30/11: $16586,30
- Secundaria: 1º Vto. 10/11: $16426,48 - 2º Vto. 22/11: $16672,88 - 3º Vto. 30/11: $16919,28
Octubre
- Maternal: 1º Vto. 09/10: $26277,40 - 2º Vto. 20/10: $26671,56 - 3º Vto. 29/10: $27065,72
- Inicial: 1º Vto. 09/10: $15035,20 - 2º Vto. 20/10: $15260,73 - 3º Vto. 29/10: $15486,26
- Primaria: 1º Vto. 09/10: $15035,20 - 2º Vto. 20/10: $15260,73 - 3º Vto. 29/10: $15486,26
- Secundaria: 1º Vto. 09/10: $15340,00 - 2º Vto. 20/10: $15570,10 - 3º Vto. 29/10: $15800,20
Septiembre
- Maternal: 1º Vto. 09/09: $24436,60 - 2º Vto. 20/09: $24803,15 - 3º Vto. 29/09: $25169,70
- Inicial: 1º Vto. 09/09: $14075,20 - 2º Vto. 20/09: $14286,33 - 3º Vto. 29/09: $14497,46
- Primaria: 1º Vto. 09/09: $14075,20 - 2º Vto. 20/09: $14286,33 - 3º Vto. 29/09: $14497,46
- Secundaria: 1º Vto. 09/09: $14361,52 - 2º Vto. 20/09: $14576,94 - 3º Vto. 29/09: $14792,36
Material Didáctico
- Maternal-Inicial: 1º Vto. 10/08: $1500,00 - 2º Vto. 22/08: $1522,50 - 3º Vto. 30/08: $1545,00
Agosto
- Maternal: 1º Vto. 10/08: $19744,00 - 2º Vto. 22/08: $20040,16 - 3º Vto. 30/08: $20336,32
- Inicial: 1º Vto. 10/08: $12906,40 - 2º Vto. 22/08: $13100,00 - 3º Vto. 30/08: $13293,60
- Primaria: 1º Vto. 10/08: $12906,40 - 2º Vto. 22/08: $13100,00 - 3º Vto. 30/08: $13293,60
- Secundaria: 1º Vto. 10/08: $13171,36 - 2º Vto. 22/08: $13368,93 - 3º Vto. 30/08: $13566,60
Julio
- Maternal: 1º Vto. 11/07: $19744,00 - 2º Vto. 20/07: $20040,16 - 3º Vto. 29/07: $20336,32
- Inicial: 1º Vto. 11/07: $12906,40 - 2º Vto. 20/07: $13100,00 - 3º Vto. 29/07: $13293,60
- Primaria: 1º Vto. 11/07: $12906,40 - 2º Vto. 20/07: $13100,00 - 3º Vto. 29/07: $13293,60
- Secundaria: 1º Vto. 11/07: $13171,36 - 2º Vto. 20/07: $13368,93 - 3º Vto. 29/07: $13566,60
Junio
- Maternal: 1º Vto. 10/06: $23574,00 - 2º Vto. 21/06: $23927,61 - 3º Vto. 29/06: $24281,22
- Inicial: 1º Vto. 10/06: $10718,80 - 2º Vto. 21/06: $10879,58 - 3º Vto. 29/06: $11040,36
- Primaria: 1º Vto. 10/06: $10718,80 - 2º Vto. 21/06: $10879,58 - 3º Vto. 29/06: $11040,36
- Secundaria: 1º Vto. 10/06: $11906,18 - 2º Vto. 21/06: $12084,77 - 3º Vto. 29/06: $12263,36
Mayo
- Maternal: 1º Vto. 09/05: $23574,00 - 2º Vto. 18/05: $23927,61 - 3º Vto. 27/05: $24281,22
- Inicial: 1º Vto. 09/05: $10718,80 - 2º Vto. 18/05: $10879,58 - 3º Vto. 27/05: $11040,36
- Primaria: 1º Vto. 09/05: $10718,80 - 2º Vto. 18/05: $10879,58 - 3º Vto. 27/05: $11040,36
- Secundaria: 1º Vto. 09/05: $11906,18 - 2º Vto. 18/05: $12084,77 - 3º Vto. 27/05: $12263,36
Abril
- Maternal: 1º Vto. 11/04: $15314,00 - 2º Vto. 21/04: $15543,71 - 3º Vto. 29/04: $15773,42
- Inicial: 1º Vto. 11/04: $9668,80 - 2º Vto. 21/04: $9813,83 - 3º Vto. 29/04: $9958,86
- Primaria: 1º Vto. 11/04: $9668,80 - 2º Vto. 21/04: $9813,83 - 3º Vto. 29/04: $9958,86
- Secundaria: 1º Vto. 11/04: $9879,76 - 2º Vto. 21/04: $10027,96 - 3º Vto. 29/04: $10176,16
Marzo
- Maternal: 1º Vto. 11/03: $15314,00 - 2º Vto. 21/03: $15543,71 - 3º Vto. 29/03: $15773,42
- Inicial: 1º Vto. 11/03: $9668,80 - 2º Vto. 21/03: $9813,83 - 3º Vto. 29/03: $9958,86
- Primaria: 1º Vto. 11/03: $9668,80 - 2º Vto. 21/03: $9813,83 - 3º Vto. 29/03: $9958,86
- Secundaria: 1º Vto. 11/03: $9879,76 - 2º Vto. 21/03: $10027,96 - 3º Vto. 29/03: $10176,16
Material Didáctico
- Maternal-Inicial: Vto. 28/02: $1500,00
- Primaria: Vto. 28/02: $1300,00