Valores mensuales de cuotas
Valores mensuales por Niveles 2022
Mayo
- Maternal: 1º Vto. 09/05: $23574,00 - 2º Vto. 18/05: $23927,61 - 3º Vto. 27/05: $24281,22
- Inicial: 1º Vto. 09/05: $10718,80 - 2º Vto. 18/05: $10879,58 - 3º Vto. 27/05: $11040,36
- Primaria: 1º Vto. 09/05: $10718,80 - 2º Vto. 18/05: $10879,58 - 3º Vto. 27/05: $11040,36
- Secundaria: 1º Vto. 09/05: $11906,18 - 2º Vto. 18/05: $12084,77 - 3º Vto. 27/05: $12263,36
Abril
- Maternal: 1º Vto. 11/04: $15314,00 - 2º Vto. 21/04: $15543,71 - 3º Vto. 29/04: $15773,42
- Inicial: 1º Vto. 11/04: $9668,80 - 2º Vto. 21/04: $9813,83 - 3º Vto. 29/04: $9958,86
- Primaria: 1º Vto. 11/04: $9668,80 - 2º Vto. 21/04: $9813,83 - 3º Vto. 29/04: $9958,86
- Secundaria: 1º Vto. 11/04: $9879,76 - 2º Vto. 21/04: $10027,96 - 3º Vto. 29/04: $10176,16
Marzo
- Maternal: 1º Vto. 11/03: $15314,00 - 2º Vto. 21/03: $15543,71 - 3º Vto. 29/03: $15773,42
- Inicial: 1º Vto. 11/03: $9668,80 - 2º Vto. 21/03: $9813,83 - 3º Vto. 29/03: $9958,86
- Primaria: 1º Vto. 11/03: $9668,80 - 2º Vto. 21/03: $9813,83 - 3º Vto. 29/03: $9958,86
- Secundaria: 1º Vto. 11/03: $9879,76 - 2º Vto. 21/03: $10027,96 - 3º Vto. 29/03: $10176,16
Material Didáctico
- Maternal-Inicial: Vto. 28/02: $1500,00
- Primaria: Vto. 28/02: $1300,00
Valores mensuales por Niveles 2021
Matrícula alumnos nuevos (1 cuota)
- Maternal: 1º Vto.: $14215,00 - 2º Vto.: $14428,23
- Inicial: 1º Vto.: $11880,00 - 2º Vto.: $12058,20
- Primaria: 1º Vto.: $11880,00 - 2º Vto.: $12058,20
- Secundaria: 1º Vto. 15/12: $12101,40
Matrícula alumnos colegio (cuota 3/3)
- Inicial: 1º Vto. 10/12: $3960,00 - 2º Vto. 17/12: $4019,40 - 3º Vto. 27/12: $4078,80
- Primaria: 1º Vto. 10/12: $3960,00 - 2º Vto. 17/12: $4019,40 - 3º Vto. 27/12: $4078,80
- Secundaria: 1º Vto. 10/12: $4033,80 - 2º Vto. 17/12: $4094,31 - 3º Vto. 27/12: $4154,82
Diciembre
- Maternal: 1º Vto. 10/12: $12122,00 - 2º Vto. 17/12: $12303,83 - 3º Vto. 27/12: $12485,66
- Inicial: 1º Vto. 10/12: $7604,00 - 2º Vto. 17/12: $7718,06 - 3º Vto. 27/12: $7832,12
- Primaria: 1º Vto. 10/12: $7604,00 - 2º Vto. 17/12: $7718,06 - 3º Vto. 27/12: $7832,12
- Secundaria: 1º Vto. 10/12: $7981,12 - 2º Vto. 17/12: $8100,84 - 3º Vto. 27/12: $8220,56
Ajuste Diciembre
- Maternal: 1º Vto. 10/12: $1078,80 - 2º Vto. 17/12: $1094,98 - 3º Vto. 27/12: $1111,16
- Inicial: 1º Vto. 10/12: $662,40 - 2º Vto. 17/12: $672,34 - 3º Vto. 27/12: $682,28
- Primaria: 1º Vto. 10/12: $662,40 - 2º Vto. 17/12: $672,34 - 3º Vto. 27/12: $682,28
- Secundaria: 1º Vto. 10/12: $673,93 - 2º Vto. 17/12: $684,04 - 3º Vto. 27/12: $694,15
Matrícula alumnos colegio (cuota 2/3)
- Inicial: 1º Vto. 10/11: $3960,00 - 2º Vto. 19/11: $4019,40 - 3º Vto. 26/11: $4078,80
- Primaria: 1º Vto. 10/11: $3960,00 - 2º Vto. 19/11: $4019,40 - 3º Vto. 26/11: $4078,80
- Secundaria: 1º Vto. 10/11: $4033,80 - 2º Vto. 19/11: $4094,31 - 3º Vto. 26/11: $4154,82
Noviembre
- Maternal: 1º Vto. 11/11: $12122,00 - 2º Vto. 18/11: $12303,83 - 3º Vto. 28/11: $12485,66
- Inicial: 1º Vto. 11/11: $7604,00 - 2º Vto. 18/11: $7718,06 - 3º Vto. 28/11: $7832,12
- Primaria: 1º Vto. 11/11: $7604,00 - 2º Vto. 18/11: $7718,06 - 3º Vto. 28/11: $7832,12
- Secundaria: 1º Vto. 11/11: $7981,12 - 2º Vto. 18/11: $8100,84 - 3º Vto. 28/11: $8220,56
Matrícula alumnos colegio (cuota 1/3)
- Inicial: 1º Vto. 11/10: $3960,00 - 2º Vto. 18/10: $4019,40 - 3º Vto. 28/10: $4078,80
- Primaria: 1º Vto. 11/10: $3960,00 - 2º Vto. 18/10: $4019,40 - 3º Vto. 28/10: $4078,80
- Secundaria: 1º Vto. 11/10: $4033,80 - 2º Vto. 18/10: $4094,31 - 3º Vto. 28/10: $4154,82
Octubre
- Maternal: 1º Vto. 11/10: $12122,00 - 2º Vto. 18/10: $12303,83 - 3º Vto. 28/10: $12485,66
- Inicial: 1º Vto. 11/10: $7604,00 - 2º Vto. 18/10: $7718,06 - 3º Vto. 28/10: $7832,12
- Primaria: 1º Vto. 11/10: $7604,00 - 2º Vto. 18/10: $7718,06 - 3º Vto. 28/10: $7832,12
- Secundaria: 1º Vto. 11/10: $7981,12 - 2º Vto. 18/10: $8100,84 - 3º Vto. 28/10: $8220,56
Septiembre
- Maternal: 1º Vto. 09/09: $10742,00 - 2º Vto. 17/09: $10903,13 - 3º Vto. 27/09: $11064,26
- Inicial: 1º Vto. 09/09: $6743,00 - 2º Vto. 17/09: $6844,15 - 3º Vto. 27/09: $6945,30
- Primaria: 1º Vto. 09/09: $6743,00 - 2º Vto. 17/09: $6844,15 - 3º Vto. 27/09: $6945,30
- Secundaria: 1º Vto. 09/09: $7102,12 - 2º Vto. 17/09: $7208,65 - 3º Vto. 27/09: $7315,18
Agosto
- Maternal: 1º Vto. 06/08: $10742,00 - 2º Vto. 16/08: $10903,13 - 3º Vto. 27/07: $11064,26
- Inicial: 1º Vto. 06/08: $6742,40 - 2º Vto. 16/08: $6843,53 - 3º Vto. 27/08: $6944,67
- Primaria: 1º Vto. 06/08: $6742,40 - 2º Vto. 16/08: $6843,53 - 3º Vto. 27/08: $6944,67
- Secundaria: 1º Vto. 06/08: $7102,00 - 2º Vto. 16/08: $7208,53 - 3º Vto. 27/08: $7315,06
Julio
- Maternal: 1º Vto. 08/07: $6195,20 - 2º Vto. 19/07: $6288,12 - 3º Vto. 28/07: $6381,05
- Inicial: 1º Vto. 08/07: $6195,20 - 2º Vto. 19/07: $6288,12 - 3º Vto. 28/07: $6381,05
- Primaria: 1º Vto. 08/07: $6195,20 - 2º Vto. 19/07: $6288,12 - 3º Vto. 28/07: $6381,05
- Secundaria: 1º Vto. 08/07: $6544,60 - 2º Vto. 19/07: $6642,77 - 3º Vto. 28/07: $6740,94
Junio
- Maternal: 1º Vto. 08/06: $9950,00 - 2º Vto. 17/06: $10099,25 - 3º Vto. 28/06: $10248,50
- Inicial: 1º Vto. 08/06: $6195,20 - 2º Vto. 17/06: $6288,12 - 3º Vto. 28/06: $6381,05
- Primaria: 1º Vto. 08/06: $6195,20 - 2º Vto. 17/06: $6288,12 - 3º Vto. 28/06: $6381,05
- Secundaria: 1º Vto. 08/06: $6544,60 - 2º Vto. 17/06: $6642,77 - 3º Vto. 28/06: $6740,94
Mayo
- Maternal: 1º Vto. 10/05: $9950,00 - 2º Vto. 18/05: $10099,25 - 3º Vto. 28/05: $10248,50
- Inicial: 1º Vto. 10/05: $6195,20 - 2º Vto. 18/05: $6288,12 - 3º Vto. 28/05: $6381,05
- Primaria: 1º Vto. 10/05: $6195,20 - 2º Vto. 18/05: $6288,12 - 3º Vto. 28/05: $6381,05
- Secundaria: 1º Vto. 10/05: $6544,60 - 2º Vto. 18/05: $6642,77 - 3º Vto. 28/05: $6740,94
Abril
- Maternal: 1º Vto. 9/04: $8846,00 - 2º Vto. 19/04: $8978,69 - 3º Vto. 28/04: $9111,38
- Inicial: 1º Vto. 9/04: $5295,20 - 2º Vto. 19/04: $5374,63 - 3º Vto. 28/04: $5454,06
- Primaria: 1º Vto. 9/04: $5295,20 - 2º Vto. 19/04: $5374,63 - 3º Vto. 28/04: $5454,06
- Secundaria: 1º Vto. 9/04: $5628,88 - 2º Vto. 19/04: $5713,31 - 3º Vto. 28/04: $5797,75
Marzo
- Maternal: 1º Vto. 10/03: $8846,00 - 2º Vto. 19/03: $8978,69 - 3º Vto. 25/03: $9111,38
- Inicial: 1º Vto. 10/03: $5295,20 - 2º Vto. 19/03: $5374,63 - 3º Vto. 25/03: $5454,06
- Primaria: 1º Vto. 10/03: $5295,20 - 2º Vto. 19/03: $5374,63 - 3º Vto. 25/03: $5454,06
- Secundaria: 1º Vto. 19/03: $5628,88 - 2º Vto. 25/03: $5713,31
Matrícula 2021
- Maternal: $7854,00
- Inicial: $7854,00
- Primaria: $7854,00
- Secundaria: $8889,00